Velikosti papíru užívané v Japonsku, USA a v historii
Japonský standard
Japonský JIS P 0138-61 standard definuje shodnou řadu A jako ISO 216, ale má poněkud odlišné odvozování řady B, která se někdy nazvývá řada JIS B nebo JB. JIS B0 má plochu 1,5 m2, neboť tato plocha JIS B je aritmetickým průměrem plochy řady A se stejným číslem k nejbližšímu většímu papíru řady A, a nikoli jako u řady ISO B geometrickým průměrem. Například JB3 je 364 × 515, JB4 je 257 × 364 a JB5 je 182 × 257 mm.
Srovnání standardu ISO a japonské normy JIS (v milimetrech)
Rozměry ISO a JIS A | Rozměry ISO/DIN B | Rozměry JIS B | Rozměry ISO C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A0 | 1682 x 2378 | |||||||||
2A0 | 1189 x 1682 | |||||||||
A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 | B0 | 1030 x 1456 | C0 | 917 x 1297 | |||
A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 | B1 | 728 x 1030 | C1 | 648 x 917 | |||
A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | B2 | 515 x 728 | C2 | 458 x 648 | |||
A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | B3 | 364 x 515 | C3 | 324 x 458 | |||
A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | B4 | 257 x 364 | C4 | 229 x 324 | |||
A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | B5 | 182 x 257 | C5 | 162 x 229 | |||
A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | B6 | 128 x 182 | C6 | 114 x 162 | |||
A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | B7 | 91 x 128 | C7 | 81 x 114 | |||
A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 | B8 | 64 x 91 | C8 | 57 x 81 | |||
A9 | 37 x 52 | B9 | 44 x 62 | B9 | 45 x 64 | C9 | 40 x 57 | |||
A10 | 26 x 37 | B10 | 31 x 44 | B10 | 32 x 45 | C10 | 28 x 40 |
Další rozměry papíru založené na metrické soustavě
Některé běžné velikosti pro knihy (v milimetrech)
Evropská unie | Japonsko | |||
---|---|---|---|---|
Metrická Koruna | Široku-ban (4 x 6) | |||
kvarta | 189 x 246 | Základní formát | 788 x 1091 | |
oktáva | 123 x 186 | 4 x 6 /4 | 264 x 379 | |
Metrická velká Koruna | 4 x 6 /5 | 191 x 259* | ||
kvarta | 201 x 258 | 4 x 6 /5 | 189 x 262 | |
oktáva | 129 x 198 | *Nestandardní formát překládaný tiskaři na poloviční archy |
||
Metrický Demy | ||||
kvarta | 219 x 276 | Kiku-ban | ||
oktáva | 138 x 216 | Základní formát | 639 x 939 | |
Metrický Royal | Kiku 4 | 227 x 306 | ||
kvarta | 237 x 312 | Kiku 5 | 151 x 227 | |
oktáva | 156 x 234 | |||
Formáty brožur | ||||
bezejména | 111 x 178 | |||
beze jména | 111 x 181 |
Názvy a rozměry papíru užívaného před zavedením normované řady A v ČSR (v milimetrech).
Obchodní kvart | 230 x 295 |
Kancelářské folio | 210 x 340 |
Rozměry papíru uživané ve Spojených státech amerických
Spojené státy Americké a Kanada jsou jediné průmyslové státy, kde nejsou papíry standardní velikosti ISO široce rozšířeny. V kancelářích se užívají rozdílné, ale podobné formáty (v milimetrech):
Letter | 216 x 279 |
Legal | 216 x 356 |
Ledger/Tabloid | 279 x 432 |
Existuje i Americký národní standard ANSI/ASME Y 14.1 pro technické kreslicí papíry:
A | 216 x 279 |
B | 279 x 432 |
C | 432 x 559 |
D | 559 x 864 |
E | 864 x 1118 |
Existují ještě další formáty uvedené v ANSI X3.151-1987:
(Rozměry v milimetrech jsou zaokrouhleny na celé hodnoty)
palce | mm | palce | mm | |
4 1/4 x 7 | 108 x 178 | 7 x 10 | 178 x 254 | |
4 1/4 x 7 1/4 | 108 x 184 | 7 3/8 x 9 1/4 | 187 x 235 | |
7 1/2 x 8 3/8 | 191 x 213 | |||
5 1/4 x 8 | 133 x 203 | 7 1/2 x 9 1/8 | 191 x 232 | |
5 1/4 x 8 1/2 | 133 x 216 | 7 1/2 x 10 | 191 x 254 | |
5 3/8 x 8 3/8 | 137 x 213 | |||
5 1/2 x 8 1/2 | 140 x 216 | 8 x 10 | 203 x 254 | |
5 7/8 x 8 1/4 | 149 x 210 | 8 1/4 x 10 1/2 | 210 x 267 | |
8 1/2 x 11 | 216 x 279 | |||
6 x 9 | 152 x 229 | |||
6 1/8 x 9 1/4 | 156 x 235 | 9 x 12 | 229 x 305 | |
6 1/4 x 9 1/4 | 159 x 235 | |||
6 1/2 x 9 1/4 | 165 x 235 | 12 x 18 | 305 x 457 |
Nový americký standard ANSI/ASME Y14.1m-1995 nyní pro průmyslové kresby definuje formáty ISO A0-A4.